Консультация по керамике Гжель
Быстрая связь в мессенджерах для расчета стоимости и консультации. Ответим на вопросы о керамических блоках, кирпиче и доставке
| Параметр | Значение |
| Номинальный размер (Д×Ш×В) | 380×250×219 мм |
| Формат (условный) | 10,7 НФ |
| Теплопроводность кладки | ~0,14-0,16 Вт/(м·°C) |
| Марка прочности | M100-M150 |
| Морозостойкость | F50 |
| Масса 1 шт. (примерная) | 17-18 кг |
| Количество в 1 м³ кладки | ~52 шт. |
| Количество на поддоне | 72 шт. (уточняйте) |
| Гжель 380 (10,7НФ) | Porotherm 38 | Braer 10,7НФ | |
|---|---|---|---|
Размер, мм | 380×250×219 | 380×250×219 | 380×250×219 |
Прочность | М100-150 | М100 | М100-125 |
Теплопроводность | 0,11-0,13 | 0,12 | 0,11 |
Цена за шт. | от 147 ₽ | от 210 ₽ | от 190 ₽ |
Доставка своим манипулятором | Есть | Нет | Нет |
